kirjaudu sisälle

PITKÄAIKAISET TILASTOT

Säätilastoja on alettu kerämään vuoden 2007 heinäkuusta alkaen ja sääkamera on aloittanut toimintansa 15.11.2008. Tilastoissa sekä kameran ottamissa kuvissa on toimitahäiröiden vuoksi muutamia katkoksia ollut ajan kuluessa. Näiltä ajoilta puuttuvat säätilastot.

Kuukauden nimestä klikkaamalla saat näkyviin kuukauden tilastot, viikon numero klikkaamalla tulee viikon tilasto sekä päivää klikkaamalla tulee päivän tilasto esille.

heinäkuu 2007
vko ma ti ke to pe la su
26             1
27 2 3 4 5 6 7 8
28 9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31          
elokuu 2007
vko ma ti ke to pe la su
31     1 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31    
syyskuu 2007
vko ma ti ke to pe la su
35           1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
lokakuu 2007
vko ma ti ke to pe la su
40 1 2 3 4 5 6 7
41 8 9 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 29 30 31        
marraskuu 2007
vko ma ti ke to pe la su
44       1 2 3 4
45 5 6 7 8 9 10 11
46 12 13 14 15 16 17 18
47 19 20 21 22 23 24 25
48 26 27 28 29 30    
joulukuu 2007
vko ma ti ke to pe la su
48           1 2
49 3 4 5 6 7 8 9
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 25 26 27 28 29 30
1 31            
 
12 kuukauden sadetilasto
tammikuu 2008
vko ma ti ke to pe la su
1   1 2 3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27
5 28 29 30 31      
helmikuu 2008
vko ma ti ke to pe la su
5         1 2 3
6 4 5 6 7 8 9 10
7 11 12 13 14 15 16 17
8 18 19 20 21 22 23 24
9 25 26 27 28 29    
maaliskuu 2008
vko ma ti ke to pe la su
9           1 2
10 3 4 5 6 7 8 9
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31            
huhtikuu 2008
vko ma ti ke to pe la su
14   1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30        
toukokuu 2008
vko ma ti ke to pe la su
18       1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31  
kesäkuu 2008
vko ma ti ke to pe la su
22             1
23 2 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30            
heinäkuu 2008
vko ma ti ke to pe la su
27   1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31      
elokuu 2008
vko ma ti ke to pe la su
31         1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31
syyskuu 2008
vko ma ti ke to pe la su
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30          
lokakuu 2008
vko ma ti ke to pe la su
40     1 2 3 4 5
41 6 7 8 9 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31    
marraskuu 2008
vko ma ti ke to pe la su
44           1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
joulukuu 2008
vko ma ti ke to pe la su
49 1 2 3 4 5 6 7
50 8 9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
1 29 30 31        
 
12 kuukauden sadetilasto
tammikuu 2009
vko ma ti ke to pe la su
1       1 2 3 4
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30 31  
helmikuu 2009
vko ma ti ke to pe la su
5             1
6 2 3 4 5 6 7 8
7 9 10 11 12 13 14 15
8 16 17 18 19 20 21 22
9 23 24 25 26 27 28  
maaliskuu 2009
vko ma ti ke to pe la su
9             1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31          
huhtikuu 2009
vko ma ti ke to pe la su
14     1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30      
toukokuu 2009
vko ma ti ke to pe la su
18         1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31
kesäkuu 2009
vko ma ti ke to pe la su
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          
heinäkuu 2009
vko ma ti ke to pe la su
27     1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31    
elokuu 2009
vko ma ti ke to pe la su
31           1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31            
syyskuu 2009
vko ma ti ke to pe la su
36   1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30        
lokakuu 2009
vko ma ti ke to pe la su
40       1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31  
marraskuu 2009
vko ma ti ke to pe la su
44             1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30            
joulukuu 2009
vko ma ti ke to pe la su
49   1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31      
 
12 kuukauden sadetilasto
tammikuu 2010
vko ma ti ke to pe la su
53         1 2 3
1 4 5 6 7 8 9 10
2 11 12 13 14 15 16 17
3 18 19 20 21 22 23 24
4 25 26 27 28 29 30 31
helmikuu 2010
vko ma ti ke to pe la su
5 1 2 3 4 5 6 7
6 8 9 10 11 12 13 14
7 15 16 17 18 19 20 21
8 22 23 24 25 26 27 28
maaliskuu 2010
vko ma ti ke to pe la su
9 1 2 3 4 5 6 7
10 8 9 10 11 12 13 14
11 15 16 17 18 19 20 21
12 22 23 24 25 26 27 28
13 29 30 31        
huhtikuu 2010
vko ma ti ke to pe la su
13       1 2 3 4
14 5 6 7 8 9 10 11
15 12 13 14 15 16 17 18
16 19 20 21 22 23 24 25
17 26 27 28 29 30    
toukokuu 2010
vko ma ti ke to pe la su
17           1 2
18 3 4 5 6 7 8 9
19 10 11 12 13 14 15 16
20 17 18 19 20 21 22 23
21 24 25 26 27 28 29 30
22 31            
kesäkuu 2010
vko ma ti ke to pe la su
22   1 2 3 4 5 6
23 7 8 9 10 11 12 13
24 14 15 16 17 18 19 20
25 21 22 23 24 25 26 27
26 28 29 30        
heinäkuu 2010
vko ma ti ke to pe la su
26       1 2 3 4
27 5 6 7 8 9 10 11
28 12 13 14 15 16 17 18
29 19 20 21 22 23 24 25
30 26 27 28 29 30 31  
elokuu 2010
vko ma ti ke to pe la su
30             1
31 2 3 4 5 6 7 8
32 9 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
35 30 31          
syyskuu 2010
vko ma ti ke to pe la su
35     1 2 3 4 5
36 6 7 8 9 10 11 12
37 13 14 15 16 17 18 19
38 20 21 22 23 24 25 26
39 27 28 29 30      
 
12 kuukauden sadetilasto

TILASTOJEN ENNÄTYSLUKEMAT

Säätiedot 1.7.2007 alkaen.
      pvm klo
Matalin lämpötila °C -25.9 23.02.2010 01:32
Korkein lämpötila °C 32.3 13.07.2010 16:15
Matalin hyytävyys °C -31.9 28.01.2010 02:19
Korkein tukaluus °C 32.9 13.07.2010 13:15
Matalin kastepiste °C -28.5 23.02.2010 01:32
Korkein kastepiste °C 22.5 08.08.2010 12:04
Korkein tuulen nopeus m/s 18.5 26.10.2008 03:38
Matalin ilmanpaine hPa 959.9 24.11.2008 01:13
Korkein ilmanpaine hPa 1048.0 04.01.2008 03:57
Matalin kosteus % 14 01.06.2008 13:36
Korkein päivän sadesumma mm/d 59.6 31.07.2007